Πίνακας Αγωνιστικών
Α' ΦΑΣΗ
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |
|---|---|---|---|
| Α1. | ΕΥΡΥΑΛΗ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | |
| Α2. | ΠΕΡΑ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
| Α3. | Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | |
| Α4. | ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ | |
| Α5. | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | Γ. ΖΩΗΣ |
Β' ΦΑΣΗ
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |
|---|---|---|---|
| Β1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΗΤΗΣ Α1 | |
| Β2. | ΝΙΚΗΤΗΣ Α2 | ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | |
| Β3. | ΝΙΚΗΤΗΣ Α3 | ΝΙΚΗΤΗΣ Α4 | |
| Β4. | ΝΙΚΗΤΗΣ Α5 | ΕΣΠΕΡΟΣ |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |
|---|---|---|---|
| Η1. | ΝΙΚΗΤΗΣ Β1 | ΝΙΚΗΤΗΣ Β2 | |
| Η2. | ΝΙΚΗΤΗΣ Β3 | ΝΙΚΗΤΗΣ Β4 |
ΤΕΛΙΚΟΣ
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
|---|---|---|
| ΝΙΚΗΤΗΣ Η1 | ΝΙΚΗΤΗΣ Η2 |